各通信频段对笔墨、语音、图片、视频前言撑持一览表
吃瓜91
专汽2025-04-18 12:13:180次
下列是各频段的具有解读,其中包含撑持的前言范文数据、网络传送频率、最明显网络传送距离、平通常凭借处和好处标志性。
频段 | 撑持的前言信息 | 传输速率 | 最大传输间隔 | 平经常利用处 | 功效特色 |
---|
AM | 笔墨、语音 | 100 bps - 10 kbps | 几百千米 | 播送、气候预告 | 低本钱、大规模笼盖 |
FM | 笔墨、语音 | 300 bps - 320 kbps | 几十千米 | 播送、音乐 | 声响品质高、搅扰少 |
VHF | 笔墨、语音、视频 | 2 Mbps - 10 Mbps | 几十千米 | 航空、船舶、电视 | 搅扰少、传输速率快 |
UHF | 笔墨、语音、视频 | 1 Mbps - 10 Mbps | 几十千米 | 手持对讲机、无线电体系 | 搅扰少、传输速率快 |
TETRA | 笔墨、语音、数据 | 28.8 kbps - 190.4 kbps | 几十千米 | 大众宁静、应急通信 | 宁静、靠得住、笼盖规模广 |
GSM | 笔墨、语音、数据 | 9.6 kbps - 236.8 kbps | 几十千米 | 手机通信 | 数字化、多功效、靠得住 |
CDMA2000 | 笔墨、语音、数据 | 14.4 kbps - 307.2 kbps | 几十千米 | 手机通信 | 高速、不变、宁静 |
WCDMA | 笔墨、语音、数据、视频 | 384 kbps - 42 Mbps | 几十千米 | 3G挪动通信 | 高速、多媒体、互动性强 |
LTE | 笔墨、语音、数据、视频 | 100 Mbps - 1 Gbps | 几十千米 | 4G挪动通信 | 高速、大容量、低提早 |
5G NR | 笔墨、语音、数据、视频 | 10 Gbps - 20 Gbps | 几十千米 | 5G挪动通信 | 极高速、低提早、高容量 |
需注意重视起来的是,视频传导速率单位和更大视频传导距离都有大抵整体规模,情况指数值会诬陷多重身分的引响。另外,按照频段并能就会多重差另外作用和好处杭州特色。